什麼是 0056?
0056 的全名是「元大台灣高股息基金」,於 2007 年 12 月成立,由元大證券發行,追蹤臺灣高股息指數的績效表現, 挑選機制是由臺灣50指數及臺灣中型100指數成分股中符合流動性測試標準,選出未來一年預測現金股利殖利率最高的 30 檔股票作為成分股, 於每年六月與十二月進行選股調整。
也就是說篩選的濾網有三個:
- 市值前 150 大
- 剔除可能有流動性風險的個股
- 預測並納入殖利率高的個股
0056 歷年股息、殖利率、填息天數
股息配發 | 歷年殖利率 | ||||||
年度 | 股利 | 填息日數 | 年度 | 股價(元) | 殖利率(%) | ||
最高 | 最低 | 年均 | 平均 | ||||
2020 | 1.6 | 28 | 2020 | 31.11 | 21.45 | 28.4 | 5.63 |
2019 | 1.8 | 49 | 2019 | 29.06 | 23.11 | 26.9 | 6.7 |
2018 | 1.45 | 80 | 2018 | 27.84 | 23.24 | 25.8 | 5.62 |
2017 | 0.95 | 61 | 2017 | 26.85 | 23.07 | 25.2 | 3.78 |
2016 | 1.3 | 159 | 2016 | 25.35 | 20.14 | 22.9 | 5.67 |
2015 | 1 | 84 | 2015 | 25.4 | 18.76 | 23.1 | 4.33 |
2014 | 1 | 31 | 2014 | 26.67 | 22.44 | 24.3 | 4.12 |
2013 | 0.85 | 116 | 2013 | 24.79 | 21.98 | 23.5 | 3.61 |
2012 | 1.3 | 131 | 2012 | 25.9 | 20.76 | 23.7 | 5.49 |
2011 | 2.2 | 76 | 2011 | 29.96 | 20.78 | 25.8 | 8.54 |
2010 | – | – | 2010 | 28 | 20.91 | 24.1 | – |
2009 | 2 | 51 | 2009 | 24.4 | 13 | 19.5 | 10.3 |
2008 | – | – | 2008 | 27.7 | 11.73 | 21.2 | – |
2007 | – | – | 2007 | 26.05 | 24.95 | 25.6 | – |
📔 延伸閱讀:
什麼是 0056 〔元大高股息〕 ETF ? 「這 4 個」存股策略,讓你離目標更進一步!
全球股市重摔,0050、0056 現在可以買了嗎? 先問自己「這 2 個」問題!
💟溫馨提醒:
所有的指標都是過去歷史的呈現,請務必理解各項指標背後的意義與參考依據。